GÓRA GROSZA
Zakończyliśmy akcję,, Góra Grosza”. Niestety, w tym roku wzięło w niej udział tylko osiem klas. Zebraliśmy łącznie kwotę 754,56zł.
| I miejce | IIIE | 10,87 zł na 1 ucznia | ||||
| II miejsce | IIID | 4,07 zł na 1 ucznia | ||||
| III miejsce | IF | 4,05 zł na 1 ucznia | ||||
| IV miejsce | IE | 3,64 zł na 1 ucznia | ||||
| V miejsce | IIIA | 3,11 zł na 1 ucznia | ||||
| VI miejsce | ID | 2,39 zł na 1 ucznia | ||||
| VII miejsce | IIF | 2,24 zł na 1 ucznia | ||||
| VIII miejsce | IG | 0,17 zł na 1 ucznia |
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody ( dni bez pytania).
mgr Barbara Boguń - opiekun wolontariatu












